Цены
Адрес:
Москва, ул. Поморская, 48А, стр. 15
Время работы:
- Пн.-Сб: 10:00 – 20:00
- Вс: выходной
Мы предлагаем нашим клиентам честные и понятные цены на наши услуги и запчасти.
Итоговая стоимость в каждом конкретном случае считается программой согласно общепринятым нормо-часам работ.
При этом исключены необоснованные накрутки или изменения цен.
Зона ремонта 25% | 8 500 | ||||||
Зона ремонта 50% | 9 500 |
Эконом-Стандарт | Комфорт-Бизнес | Премиум/Внедорожник | |||||
Капот | От 9 500-16 500 | От 12 000-19 000 | От 15 000-22 000 | ||||
Переднее крыло | 8 500 | 9 500 | 10 500 | ||||
Дверь, крышка багажника, бампер, заднее крыло | 9 800 | 11 000 | 12 800 | ||||
Пороги | 8 000 | 8 500 | 9 500 | ||||
Крыша | От 11 600-21 600 | От 13 600-23 600 | От 17 000-27 000 | ||||
Зеркало, молдинги, брызговики, накладки | 3 500 | 4 000 | 4 500 | ||||
Нанесение антигравия | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
Окраска структурного пластика | От 3 000-7 000 | От 3 500-8 000 | От 4 500-9 000 | ||||
Антихром с травлением молдинг окна двери 1 шт | 5 000 | ||||||
Антихром с травлением накладка крышки багажника | 9 000 | ||||||
Антихром решетки радиатора | 13 000-25 000 | ||||||
Антихром накладка двери | 6 500 | ||||||
Антихром значка, воздухозаборника на крыльях | От 3 500 | ||||||
Аквапринт 1 см | 7 |
Вмятина размером до 3 см | От 2 000 | ||||||
Вмятина размером до 5 см | От 2 500 | ||||||
Вмятина размером до 8 см | От 3 000 | ||||||
Вмятина размером до 3 см | От 3 500 | ||||||
Вмятина размером до 5 см | От 4 000 | ||||||
Вмятина размером до 8 см | От 5 000 | ||||||
Вмятина размером до 10 см | От 5 500 | ||||||
Вмятина размером до 15 см | От 6 000 | ||||||
Вмятина размером до 20 см | От 7 500 | ||||||
Вмятина размером до 30 см | От 11 000 | ||||||
Вмятина размером свыше 30 см | От 17 000 |
До 10% площади детали | 3 000-6 000 | ||||||
До 30% площади детали | От 7 000-12 000 | ||||||
До 50% площади детали | От 12 000 |
Сварка трещины до 3 см | 3 000 | ||||||
Сварка трещины до 6 см | 4 000 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 10 см | 4 700 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 14 см | 6 500 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 20 см | 8 500 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 30 см | 9 500 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 40 см | 10 500 | ||||||
Сварка трещины с исправлением геометрии до 50 см | 13 000 | ||||||
Ремонт трещин фар (за 1см) | 1 000 | ||||||
Восстановление отсутствующих элементов креплений бамперов, фар, других пластиковых деталей (за шт) |
Постановка на стапель | От 3 500-5 500 | ||||||
Замена порога (Демонтаж, сварочные работы) | От 15 000 | ||||||
Восстановление геометрии лонжерона | От 7 500 | ||||||
Замена четверти | От 22 000 | ||||||
Замена половины | От 44 000 | ||||||
Замена крыши | От 25 000 | ||||||
Восстановление геометрии стойки | От 7 500 | ||||||
Замена задней панели | От 10 000 | ||||||
Замена ниши запасного колеса | От 10 000 | ||||||
Замена заднего крыла | От 15 000 |
Эконом-Стандарт | Комфорт-Бизнес | Премиум/Внедорожник | |||||
Капот снятие/установка | 2 500 | 3 000 | 3 500 | ||||
Крыло переднее снятие/установка | 3 000 | 4 000 | 4 500 | ||||
Бампер снятие/установка | От 2 500-3 500 | От 3 000-6 000 | От 3 700-7 000 | ||||
Двери арматурные работы | От 3 000-4 500 | От 3 500-5 000 | От 4 000-6 000 | ||||
Крышка багажника арматурные работы | От 3 000-4 500 | От 3 500-4 500 | От 4 000-5 500 | ||||
Шильдики снятие/установка | От 2 500-4 500 | От 3 000-5 000 | От 3 500-6 000 | ||||
Ручка 1шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Ручка со снятием обшивки | 2 000 | 2 300 | 2 700 | ||||
Рейлинги снятие/установка | 2 500 | 3 000 | 4 000 | ||||
Рейлинги со снятием крыши снятие/установка | От 9 000-13 000 | От 10 000-14 000 | От 11 000-15 000 | ||||
Разбор сбор под полировку (Снятием шильдиков, ручек и т.д.) | 3 000 | 4 000 | 5 000 | ||||
Молдинг порога снятие/установка | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Эксперсс полировка кузова | 14 000 | ||||||
Восстановительная полировка кузова (Три состава) | 17 000-25 000 | ||||||
Локальная полировка | 1 500 | ||||||
Полировка одной детали кузова | 2 200 | ||||||
Очистка лакокрасочного покрытия | От 4 500-15 000 | ||||||
Полировка 2-х фар или 2 фонарей | 5 000 | ||||||
Полировка 1 фары или 1 фонаря | От 2 500 |
Кузов защита на основе воска на 6 месяцев | 8 000 | ||||||
Кузов защита на основе воска 1 деталь | 900 | ||||||
Керамическое покрытие 9H 1 слой | 13 500-15 000 | ||||||
1 деталь керамическое покрытие 9H 1 слой | 2 500 | ||||||
Обслуживание керамического покрытия | 10 000 | ||||||
Кузов – Жидкое стекло Geon | 13 000 | ||||||
Кузов – 1 деталь жидкое стекло | 2 000 | ||||||
Стекла Анти-Дождь-Лед всех стекол защита на 12 месяцев | 7 300 | ||||||
Стекла Анти-Дождь-Лед (Передние сферы) защита на 12 месяцев | 4 700 | ||||||
Фары защита | 3 000 | ||||||
Фары + фонари, защита | 5 500 |
Химчистка салона Кожа | От 12 500 | ||||||
Химчистка салона Ткань | От 12 500 | ||||||
Локальная химчистка 1 элемент | От 1 000 | ||||||
Обработка защитным составом интерьера пластика авто | 10 000 | ||||||
Обработка защитным составом кожаных или текстильных сидений автомобиля | 8 000-13 000 | ||||||
Обработка защитным составом всех кожаных элементов интерьера автомобиля | 14 000-20 000 |
Ремонт скола до 1 см | 1 600 | ||||||
Ремонт скола до 2 см | 1 800 | ||||||
Ремонт скола до 3 см | 2 500 | ||||||
Ремонт трещины до 10 см | 3 300 | ||||||
Остановка трещины | 1 200 |
Комплект минимум (Часть капота, часть крыльев, фары, бампер, зеркала) | 50 000 | ||||||
Комплект максимум (Капот, 2 крыла, фары, бампер, зеркала, 2 стойки + полоса над лобовым стеклом) | 83 000-120 000 | ||||||
1 деталь | От 13 000 | ||||||
Мелкие детали | 2 000 | ||||||
Фара | 5 000 | ||||||
Порог | 7 000-10 000 | ||||||
Порог внутри | 3 000-100 000 |
16 радиус | 7 500 | ||||||
17 радиус | 8 500 | ||||||
18 радиус | 10 500 | ||||||
19 радиус | 12 000 | ||||||
20 радиус | 13 500 | ||||||
21 радиус | 14 500 | ||||||
Нестандартная покраска к 1 диску | +2 000 | ||||||
Бордюрка | 170-250 | ||||||
Проточка к 1 диску | +4 000 | ||||||
Шпатлевка к 1 диску | +1 500 |
Потолок перетяжка со стойками | |||||||
Седан | Джип | Хэтчбек | |||||
27 000 Ткань | 45 000 | 45 000 | |||||
70 000 Кожа | 75 000 | 72 000 | |||||
Перешив заднего ряда сидений 2 шт. | |||||||
39 000 Экокожа | 46 000 | 46 000 | |||||
70 000 Кожа | 77 000 | 75 000 | |||||
Дверные карты | |||||||
От 4 000 | От 5 000 | От 5 000 | |||||
Селектор АКПП | |||||||
От 2 000 | От 3 000 | От 3 000 | |||||
Руль | От 6500 | ||||||
Руль с деревянной вставкой | 5 000-25 000 | ||||||
Ремонт заломов и разрывов потолка | 10 000-50 000 | ||||||
Ремонт стойки | Кожа, Алькантара 6 000 | Ткань 4 000 | |||||
Сиденье 1 элемент | Кожа, алькантара 6 000 | Ткань 5 000 | |||||
Сиденье, сидушка или спинка 50% от перешива | |||||||
Подлокотник дверной | Кожа, алькантара от 4 000 | От 3 000 | |||||
Подлокотник средний | От 3 000 |
Руль | 3 000-5 000 | ||||||
АКПП | 2 000 | ||||||
Дверные карты (1 элемент) | 2 000 | ||||||
Подлоктоник | 2 000 | ||||||
Сиденье (1 элемент) | 2 000 | ||||||
Сидушка | 6 000 | ||||||
Спинка | 4 500-6 000 |
Мойка кузова с сушкой | 350 | ||||||
Мойка кузова + коврики | 550 | ||||||
Мойка моторного отсека | 700 | ||||||
Мойка радиаторов (Со снятием) | 2 200 | ||||||
Мойка Багажного отеделния | 15 000 | ||||||
Детейлинг мойка/химчистка | 1 000 | ||||||
35 000 |
1 год
гарантия на запчасти
и выполненные работы
3 рабочих дня
среднее время
выполнения заказа
Фиксированная цена
без скрытых платежей
и внезапных доплат
Запчасти в наличии
оригиналы и аналоги
проверенных брендов
Действующие акции
— 5% скидка!
Скажите, что вы увидели информацию на сайте и решили стать клиентом нашего автотехцентра, и получите скидку
Успейте забрать свой подарок
Заказать услугу
Написать в Whatsapp
Сравнение